La encuesta Durex sobre comportamiento y actitudes sexuales hecha pública el pasado mes de marzo, revela lo siguiente:
1.- El español tiene una media de 90 relaciones (coitos) de promedio al año. | ||
2.- Los más activos sexualmente son los valencianos (125 citos), por encima de los catalanes y mallorquines (104) y de los andaluces (87). | ||
3.- Un 2% de los españoles afirma hacer el amor todos los días. | ||
4.- El tramo sexual más activo se encuentra entre los 35 y los 45 años. Tienen una media de un coito cada tres días. | ||
5.- La edad de inicio en el mundo del sexo se sitúa en España en los 18 años frente a los 16 del resto de Europa. | ||
6.- La media de parejas estables que una persona tiene a lo largo de la vida es de cinco. Dato que contrasta con el sur de España donde se llega a las once. | ||
7.- Si se divide este último dato entre hombres y mujeres la proporción sería la siguiente: el hombre tiene una media de 7,6 parejas estables en su vida frente a las 3,1 de la mujer. | ||
8.- Ocho de cada diez españoles aseguran que nunca ha sido infieles. Los catalanes son los más fieles (sólo un 12% admite haber sido infiel), mientras que los andaluces se destacan como los más infieles con un 45%. | ||
9.- El lugar preferido para el intercambio es la cama (91%), seguido del coche (68%), y de la bañera (50%). Fuera de casa gana la playa 39.9%),la piscina (16%) y los taxis (2%). Vamos que los andaluces se llevan la peor reputación en todo, de los aragoneses no se habla, y respecto a lo de los taxis.....eso si que son Riders on the storm. Os deseamos buen martes y buena salud sexual. |
1 comentario:
¿Los taxis?? Nono.. Aun encima que me cobran 10 euros por una carrera ridicula, les voy a dejar que se pongan las botas... vaaamos!
Publicar un comentario